
| Субару правый руль / Impreza / ноябрь 2002 г. / Модификация 20S |
Subaru Impreza |
Модификация 20S, выпускавшаяся с 2002 г. (ноябрь) |
Основные параметры | |
| Тип кузова | Hardtop |
| Привод | FULL 4WD |
| Трансмиссия | Sport shift E-4AT:Advance 4 speed / retreat 1st gear |
| Объем двигателя, куб.см | 1994 |
| Марка кузова | TA-GD9 |
| Цена новой машины в Японии (тыс. йен) | 2156 (~$19600) |
Спецификации | |
Размеры | |
| Габариты кузова (ДхШхВ), мм | 4415 x 1740 x 1440 |
| Габариты салона (ДхШхВ), мм | 1890 x 1380 x 1180 |
| Колесная база, мм | 2525 |
| Расстояние между передними / задними колесами, мм | 1485 / 1475 |
| Высота дорожного просвета (клиренс), мм | 155 |
| Вес без пассажиров, кг | 1320 |
| Вес с пассажирами, кг | |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 4 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5,4 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
Двигатель | |
| Объем двигателя, куб.см | 1994 |
| Марка двигателя | EJ20 |
| Максимальная мощность, л.с./rpm | 155 ps (114.00 kw) / 6400 rpm |
| Максимальный момент, N*m*(kg*m)/rpm | 20.0 kg*m (196.13 N*m) / 3200 rpm |
| Удельная мощность (кг/л.с., вес/мощность) | 8,53 |
| Тип двигателя | Оппозитный 4-х цилиндровый DOHC16 valve |
| Доп.информация о двигателе | BOXER AVCS (variable valve timing) |
| Тип подачи топлива | EGI (electronic gasoline injection:Multiple point injection) |
| Турбина | No |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
| Система снижения количества вредных выбросов (LEV) | No |
| Степень сжатия | 10,6 |
| Диаметр поршня, мм | 92 |
| Ход поршня, мм | 75 |
| Передаточное число главной пары | |
| Расход топлива в городе, л_100 км (на новой машине!) | 8,1 |
| Расход топлива за городом, л_100 км (на новой машине!) | |
Подвеска / Ходовая часть | |
| Гидроусилитель руля | Yes |
| Передние колеса | 195_60R15 |
| Задние колеса | 195_60R15 |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передняя подвеска | Strut type independent suspension |
| Задняя подвеска | Strut type independent suspension |
Оборудование | |
Внешнее оснащение | |
| Люк | ![]() |
| Передние противотуманные фары | ![]() |
| Задние противотуманные фары | ![]() |
| Ксеноновые фары | ![]() |
| Лампа-прожектор | ![]() |
| Очиститель заднего стекла | ![]() |
| Передний спойлер | ![]() |
| Задний спойлер | ![]() |
| Антиблокировочная система (ABS) | ![]() |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ![]() |
| Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | ![]() |
| Тонированные стекла | ![]() |
| Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах | ![]() |
| Алюминиевые колесные диски | 17 inch standard |
Внутреннее оснащение | |
| Кондиционер | Full automatic |
| Отделка салона под дерево | ![]() |
| Круиз-контроль | ![]() |
| Центральный замок | ![]() |
| Электрические стеклоподъемники | ![]() |
| Подвижность рулевой колонки вперед-назад | ![]() |
| Подвижность рулевой колонки вверх-вниз | ![]() |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | ![]() |
| Электропривод передних сидений | ![]() |
| Электропривод задних сидений | ![]() |
| Кожаные сиденья | ![]() |
| Раскладывающееся заднее сиденье | ![]() |
| Ремни для детского сиденья | ![]() |
| Ремни для заднего сиденья | ![]() |
| Натяжные ремни на переднем сиденье | ![]() |
| Жестко закрепленные ремни на переднем сиденье | ![]() |
| Усилители жесткости в дверях | ![]() |
| Подушка безопасности водительская | ![]() |
| Подушка безопасности пассажирская | ![]() |
| Подушка безопасности боковая | ![]() |
| Аудио | AM/FM radio |
| CD-плейер | Single equipment |
| Система навигации | ![]() |
- есть
- нет
- опция
Цвета, с которыми выпускался автомобиль | |
| Гамма | Цвет |
| Pure white | |
| Premium silver & metallic | |
| WR blue mica OR Pacific blue metallic | |