
| Субару правый руль / Impreza WRX / ноябрь 2002 г. / Модификация WRX STi specifications C 17 inch tire specification car |
Subaru Impreza WRX |
Модификация WRX STi specifications C 17 inch tire specification car, выпускавшаяся с 2002 г. (ноябрь) |
Основные параметры | |
| Тип кузова | Hardtop |
| Привод | FULL 4WD |
| Трансмиссия | 6MT:Advance 6 speed / retreat 1st speed |
| Объем двигателя, куб.см | 1994 |
| Марка кузова | GH-GDB |
| Цена новой машины в Японии (тыс. йен) | 3205 (~$29100) |
Спецификации | |
Размеры | |
| Габариты кузова (ДхШхВ), мм | 4415 x 1740 x 1425 |
| Габариты салона (ДхШхВ), мм | 1890 x 1380 x 1180 |
| Колесная база, мм | 2540 |
| Расстояние между передними / задними колесами, мм | 1490 / 1485 |
| Высота дорожного просвета (клиренс), мм | 140 |
| Вес без пассажиров, кг | 1350 |
| Вес с пассажирами, кг | |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 4 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5,4 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
Двигатель | |
| Объем двигателя, куб.см | 1994 |
| Марка двигателя | EJ20 |
| Максимальная мощность, л.с./rpm | 280 ps (205.94 kw) / 6000 rpm |
| Максимальный момент, N*m*(kg*m)/rpm | 40.2 kg*m (394.23 N*m) / 4400 rpm |
| Удельная мощность (кг/л.с., вес/мощность) | 4,83 |
| Тип двигателя | Оппозитный 4-х цилиндровый DOHC16 valve twin turbo |
| Доп.информация о двигателе | BOXER AVCS (variable valve timing) |
| Тип подачи топлива | EGI (electronic gasoline injection:Multiple point injection) |
| Турбина | Twin Turbo |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
| Система снижения количества вредных выбросов (LEV) | No |
| Степень сжатия | 8 |
| Диаметр поршня, мм | 92 |
| Ход поршня, мм | 75 |
| Передаточное число главной пары | |
| Расход топлива в городе, л_100 км (на новой машине!) | 9,6 |
| Расход топлива за городом, л_100 км (на новой машине!) | |
Подвеска / Ходовая часть | |
| Гидроусилитель руля | Yes |
| Передние колеса | 225_45ZR17 |
| Задние колеса | 225_45ZR17 |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Передняя подвеска | Strut type independent suspension |
| Задняя подвеска | Strut type independent suspension |
Оборудование | |
Внешнее оснащение | |
| Люк | ![]() |
| Передние противотуманные фары | ![]() |
| Задние противотуманные фары | ![]() |
| Ксеноновые фары | ![]() |
| Лампа-прожектор | ![]() |
| Очиститель заднего стекла | ![]() |
| Передний спойлер | ![]() |
| Задний спойлер | ![]() |
| Антиблокировочная система (ABS) | ![]() |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ![]() |
| Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | ![]() |
| Тонированные стекла | ![]() |
| Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах | ![]() |
| Алюминиевые колесные диски | 17 inch standard |
Внутреннее оснащение | |
| Кондиционер | Full automatic |
| Отделка салона под дерево | ![]() |
| Круиз-контроль | ![]() |
| Центральный замок | ![]() |
| Электрические стеклоподъемники | ![]() |
| Подвижность рулевой колонки вперед-назад | ![]() |
| Подвижность рулевой колонки вверх-вниз | ![]() |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | ![]() |
| Электропривод передних сидений | ![]() |
| Электропривод задних сидений | ![]() |
| Кожаные сиденья | ![]() |
| Раскладывающееся заднее сиденье | ![]() |
| Ремни для детского сиденья | ![]() |
| Ремни для заднего сиденья | ![]() |
| Натяжные ремни на переднем сиденье | ![]() |
| Жестко закрепленные ремни на переднем сиденье | ![]() |
| Усилители жесткости в дверях | ![]() |
| Подушка безопасности водительская | ![]() |
| Подушка безопасности пассажирская | ![]() |
| Подушка безопасности боковая | ![]() |
| Аудио | ![]() |
| CD-плейер | ![]() |
| Система навигации | ![]() |
- есть
- нет
- опция
Цвета, с которыми выпускался автомобиль | |
| Гамма | Цвет |
| Pure white | |