
| Основные параметры | |
| Период выпуска | Сентябрь 1991 - Май 1994 |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Тип кузова | Минивэн (3 ряда сидений) |
| Тип трансмиссии | 5MT |
| Объем двигателя, куб.см | 1189 |
| Марка кузова | E-KJ8 |
| Цена новой машины в Токио, йен | 1318000 |
| Цена в долларах, по курсу на момент выпуска | 9800 |
| Размеры | |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 3425 x 1430 x 1900 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 2455 x 1265 x 1390 |
| Колесная база, мм | 1805 |
| Длина передней оси, мм | 1210 |
| Длина задней оси, мм | 1210 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 205 |
| Масса, кг | 940 |
| Число мест | 7 |
| Число дверей | 5 |
| Минимальный радиус разворота, м | 3.9 |
| Объем топливного бака, л | 40 |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | EF12 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 52 (38) / 4800 |
| Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. | 9.7 (95) / 3200 |
| Удельная мощность, кг/л.с. | 18.08 |
| Тип двигателя | Water cooling 3 cylinder OHC |
| Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Расход топлива в режиме 10/15, л/100км | 8.2 |
| Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км | 5.2 |
| Передаточное число 1-й передачи | 3.083 |
| Передаточное число 2-й передачи | 1.809 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1.185 |
| Передаточное число 4-й передачи | 0.843 |
| Передаточное число 5-й передачи | 0.685 |
| Передаточное число задней передачи | 2.928 |
| Степень сжатия | 9 |
| Диаметр поршня, мм | 78 |
| Ход поршня, мм | 83 |
| Подвеска / Ходовая часть | |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передняя подвеска | Амортизационная стойка типа McPherson с винтовой пружиной |
| Задняя подвеска | Полунезависимая двухрычажная подвеска с винтовой пружиной |
| Колеса | 155SR12 |
| Алюминиевые колесные диски | Нет |
| Внешнее оснащение | |
| Люк | ![]() |
| Регулируемый люк | ![]() |
| Двойной люк | ![]() |
| Передний спойлер | ![]() |
| Задний спойлер | ![]() |
| Электропривод боковых зеркал | ![]() |
| Ксеноновые фары | ![]() |
| Передние противотуманные фары | ![]() |
| Задние противотуманные фары | ![]() |
| Боковые указатели поворота | ![]() |
| Тонировка стекол | ![]() |
| Поручни на крыше | ![]() |
| Задний дворник | ![]() |
| Внутреннее оснащение | |
| Электрические стеклоподъемники | ![]() |
| Гидроусилитель руля | ![]() |
| Тахометр | ![]() |
| Центральный замок | ![]() |
| Дистанционный ключ | ![]() |
| Правый руль | ![]() |
| Левый руль | ![]() |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | ![]() |
| Регулируемая рулевая колонка | ![]() |
| Телескопическая регулировка руля | ![]() |
| Вертикальная регулировка руля | ![]() |
| Отделка салона "под дерево" | ![]() |
| Круиз-контроль | ![]() |
| Кожаные сидения | ![]() |
| Электропривод сидений | ![]() |
| Электропривод переднего сидения | ![]() |
| Электропривод заднего сидения | ![]() |
| Складывающиеся сидения | ![]() |
| Убирающиеся сидения | ![]() |
| Разворачивающиеся сидения | ![]() |
| Безопасность | |
| Подушка безопасности водительская | ![]() |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ![]() |
| Подушка безопасности боковая | ![]() |
| Антиблокировочная система (ABS) | ![]() |
| Усилитель жесткости в дверях | ![]() |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ![]() |
| Вспомогательная система торможения | ![]() |
| Парковочный радар | ![]() |
| Центральное отключение стеклоподъемников | ![]() |
| Дополнительный стоп-сигнал | ![]() |
| Натяжитель ремней безопасности | ![]() |
| Фиксатор ремней безопасности | ![]() |
| Трехточечный ремень безопасности | ![]() |
| Крепления детского сидения | ![]() |
| Кузов повышенной прочности | ![]() |
| Удобства | |
| Кондиционер | ![]() |
| Климат контроль | ![]() |
| Двойной кондиционер | ![]() |
| Очиститель воздуха | ![]() |
| Радио | ![]() |
| Кассетный плейер | ![]() |
| CD-плейер | ![]() |
| CD-чейнджер | ![]() |
| MD-плейер | ![]() |
| MD-чейнджер | ![]() |
| Система навигации | ![]() |
| ЖК-монитор | ![]() |
| Прочее | |
| Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | ![]() |
| Передний стабилизатор | ![]() |
| Задний стабилизатор | ![]() |
| Дополнительное оборудование | Нет |
- есть
- опция производителя
- нет (но некоторые позиции могут предлагаться как опция дилера)