
| Субару правый руль / Justy / сентябрь 1992 г. / Модификация Maia II |
Subaru Justy |
Модификация Maia II, выпускавшаяся с 1992 г. (сентябрь) |
Основные параметры | |
| Тип кузова | Hatch |
| Привод | PART 4WD |
| Трансмиссия | ECVT (electronic control electromagnetic clutch type automatic non-stage transmission) |
| Объем двигателя, куб.см | 1189 |
| Марка кузова | E-KA8 |
| Цена новой машины в Японии (тыс. йен) | 1301 (~$11800) |
Спецификации | |
Размеры | |
| Габариты кузова (ДхШхВ), мм | 3695 x 1535 x 1420 |
| Габариты салона (ДхШхВ), мм | 1720 x 1320 x 1130 |
| Колесная база, мм | 2285 |
| Расстояние между передними / задними колесами, мм | 1330 / 1290 |
| Высота дорожного просвета (клиренс), мм | 175 |
| Вес без пассажиров, кг | 840 |
| Вес с пассажирами, кг | |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 5 |
| Минимальный радиус разворота, м | 4,5 |
| Объем топливного бака, л | 35 |
Двигатель | |
| Объем двигателя, куб.см | 1189 |
| Марка двигателя | EF12 |
| Максимальная мощность, л.с./rpm | 73 ps (53.69 kw) / 6000 rpm |
| Максимальный момент, N*m*(kg*m)/rpm | 10.0 kg*m (98.07 N*m) / 3600 rpm |
| Удельная мощность (кг/л.с., вес/мощность) | 11,51 |
| Тип двигателя | Watercooling serial 3 cylinder OHC9 valve |
| Доп.информация о двигателе | 4 cycle |
| Тип подачи топлива | Electronic control carburetor |
| Турбина | No |
| Используемое топливо | Бензин |
| Система снижения количества вредных выбросов (LEV) | No |
| Степень сжатия | 9,5 |
| Диаметр поршня, мм | 78 |
| Ход поршня, мм | 83 |
| Передаточное число главной пары | |
| Расход топлива в городе, л_100 км (на новой машине!) | 7,2 |
| Расход топлива за городом, л_100 км (на новой машине!) | |
Подвеска / Ходовая часть | |
| Гидроусилитель руля | Yes |
| Передние колеса | 165_65R13 |
| Задние колеса | 165_65r13 |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Drum (leading/trailing) |
| Передняя подвеска | Strut type independent suspension |
| Задняя подвеска | Strut type independent suspension |
Оборудование | |
Внешнее оснащение | |
| Люк | ![]() |
| Передние противотуманные фары | ![]() |
| Задние противотуманные фары | ![]() |
| Ксеноновые фары | ![]() |
| Лампа-прожектор | ![]() |
| Очиститель заднего стекла | ![]() |
| Передний спойлер | ![]() |
| Задний спойлер | ![]() |
| Антиблокировочная система (ABS) | ![]() |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ![]() |
| Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | ![]() |
| Тонированные стекла | ![]() |
| Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах | ![]() |
| Алюминиевые колесные диски | ![]() |
Внутреннее оснащение | |
| Кондиционер | Manual |
| Отделка салона под дерево | ![]() |
| Круиз-контроль | ![]() |
| Центральный замок | ![]() |
| Электрические стеклоподъемники | ![]() |
| Подвижность рулевой колонки вперед-назад | ![]() |
| Подвижность рулевой колонки вверх-вниз | ![]() |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | ![]() |
| Электропривод передних сидений | ![]() |
| Электропривод задних сидений | ![]() |
| Кожаные сиденья | ![]() |
| Раскладывающееся заднее сиденье | Divided type |
| Ремни для детского сиденья | ![]() |
| Ремни для заднего сиденья | ![]() |
| Натяжные ремни на переднем сиденье | ![]() |
| Жестко закрепленные ремни на переднем сиденье | ![]() |
| Усилители жесткости в дверях | ![]() |
| Подушка безопасности водительская | ![]() |
| Подушка безопасности пассажирская | ![]() |
| Подушка безопасности боковая | ![]() |
| Аудио | AM/FM radio equipped cassette player |
| CD-плейер | ![]() |
| Система навигации | ![]() |
- есть
- нет
- опция
Цвета, с которыми выпускался автомобиль | |
| Гамма | Цвет |
| Polar white OR polar white / bright silver & metallic 2 tone | |
| Noble green metallic | |
| Cast grey metallic | |