
| Субару правый руль / Legacy / сентябрь 1997 г. / Модификация RS |
Subaru Legacy |
Модификация RS, выпускавшаяся с 1997 г. (сентябрь) |
Основные параметры | |
| Тип кузова | Hardtop |
| Привод | FULL 4WD |
| Трансмиссия | E-4AT (7 position electronic control 4 speed full automatic) |
| Объем двигателя, куб.см | 1994 |
| Марка кузова | E-BD5 |
| Цена новой машины в Японии (тыс. йен) | 2762 (~$25100) |
Спецификации | |
Размеры | |
| Габариты кузова (ДхШхВ), мм | 4605 x 1695 x 1405 |
| Габариты салона (ДхШхВ), мм | 2010 x 1415 x 1155 |
| Колесная база, мм | 2630 |
| Расстояние между передними / задними колесами, мм | 1470 / 1460 |
| Высота дорожного просвета (клиренс), мм | 160 |
| Вес без пассажиров, кг | 1410 |
| Вес с пассажирами, кг | |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 4 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5,6 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
Двигатель | |
| Объем двигателя, куб.см | 1994 |
| Марка двигателя | EJ20 |
| Максимальная мощность, л.с./rpm | 260 ps (191.23 kw) / 6500 rpm |
| Максимальный момент, N*m*(kg*m)/rpm | 32.5 kg*m (318.72 N*m) / 5000 rpm |
| Удельная мощность (кг/л.с., вес/мощность) | 5,42 |
| Тип двигателя | Оппозитный 4-х цилиндровый DOHC16 valve twin turbo |
| Доп.информация о двигателе | BOXERMASTER-4 4 cam |
| Тип подачи топлива | EGI= electronic gasoline injection (multiple point injection) |
| Турбина | Twin Turbo |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
| Система снижения количества вредных выбросов (LEV) | No |
| Степень сжатия | 9 |
| Диаметр поршня, мм | 92 |
| Ход поршня, мм | 75 |
| Передаточное число главной пары | |
| Расход топлива в городе, л_100 км (на новой машине!) | 9,8 |
| Расход топлива за городом, л_100 км (на новой машине!) | |
Подвеска / Ходовая часть | |
| Гидроусилитель руля | Yes |
| Передние колеса | 215_45R17 |
| Задние колеса | 215_45r17 |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Передняя подвеска | Strut type independent suspension |
| Задняя подвеска | Strut type independent suspension |
Оборудование | |
Внешнее оснащение | |
| Люк | ![]() |
| Передние противотуманные фары | ![]() |
| Задние противотуманные фары | ![]() |
| Ксеноновые фары | ![]() |
| Лампа-прожектор | ![]() |
| Очиститель заднего стекла | ![]() |
| Передний спойлер | ![]() |
| Задний спойлер | ![]() |
| Антиблокировочная система (ABS) | ![]() |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ![]() |
| Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | ![]() |
| Тонированные стекла | ![]() |
| Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах | ![]() |
| Алюминиевые колесные диски | 17 inch standard |
Внутреннее оснащение | |
| Кондиционер | Full automatic |
| Отделка салона под дерево | ![]() |
| Круиз-контроль | ![]() |
| Центральный замок | ![]() |
| Электрические стеклоподъемники | ![]() |
| Подвижность рулевой колонки вперед-назад | ![]() |
| Подвижность рулевой колонки вверх-вниз | ![]() |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | ![]() |
| Электропривод передних сидений | ![]() |
| Электропривод задних сидений | ![]() |
| Кожаные сиденья | ![]() |
| Раскладывающееся заднее сиденье | Divided type |
| Ремни для детского сиденья | ![]() |
| Ремни для заднего сиденья | ![]() |
| Натяжные ремни на переднем сиденье | ![]() |
| Жестко закрепленные ремни на переднем сиденье | ![]() |
| Усилители жесткости в дверях | ![]() |
| Подушка безопасности водительская | ![]() |
| Подушка безопасности пассажирская | ![]() |
| Подушка безопасности боковая | ![]() |
| Аудио | AM/FM radio equipped cassette player |
| CD-плейер | ![]() |
| Система навигации | ![]() |
- есть
- нет
- опция
Цвета, с которыми выпускался автомобиль | |
| Гамма | Цвет |
| Black mica | |
| Pure white | |
| Cashmere yellow | |
| Redp red mica | |
| Royal blue mica | |