
| Субару правый руль / Legacy Wagon / август 2002 г. / Модификация Blitzen 6 |
Subaru Legacy Wagon |
Модификация Blitzen 6, выпускавшаяся с 2002 г. (август) |
Основные параметры | |
| Тип кузова | Wagon |
| Привод | FULL 4WD |
| Трансмиссия | Adaptive control type E-4AT |
| Объем двигателя, куб.см | 2999 |
| Марка кузова | LA-BHE |
| Цена новой машины в Японии (тыс. йен) | 3550 (~$32200) |
Спецификации | |
Размеры | |
| Габариты кузова (ДхШхВ), мм | 4705 x 1695 x 1485 |
| Габариты салона (ДхШхВ), мм | 1925 x 1420 x 1190 |
| Колесная база, мм | 2650 |
| Расстояние между передними / задними колесами, мм | 1465 / 1460 |
| Высота дорожного просвета (клиренс), мм | 160 |
| Вес без пассажиров, кг | 1570 |
| Вес с пассажирами, кг | |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 5 |
| Минимальный радиус разворота, м | |
| Объем топливного бака, л | 64 |
Двигатель | |
| Объем двигателя, куб.см | 2999 |
| Марка двигателя | EZ30 |
| Максимальная мощность, л.с./rpm | 220 ps (161.81 kw) / 6000 rpm |
| Максимальный момент, N*m*(kg*m)/rpm | 29.5 kg*m (289.30 N*m) / 4400 rpm |
| Удельная мощность (кг/л.с., вес/мощность) | 7,14 |
| Тип двигателя | Horizontal opposition 6 cylinder DOHC24 valve |
| Доп.информация о двигателе | BOXER PHASEII AVCS (variable valve timing) & |
| Тип подачи топлива | EGI (electronic gasoline injection:Multiple point injection) |
| Турбина | No |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
| Система снижения количества вредных выбросов (LEV) | Yes |
| Степень сжатия | 10,7 |
| Диаметр поршня, мм | 89,2 |
| Ход поршня, мм | 80 |
| Передаточное число главной пары | |
| Расход топлива в городе, л_100 км (на новой машине!) | |
| Расход топлива за городом, л_100 км (на новой машине!) | |
Подвеска / Ходовая часть | |
| Гидроусилитель руля | Yes |
| Передние колеса | 215_45ZR17 |
| Задние колеса | 215_45ZR17 |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Передняя подвеска | Strut type independent suspension |
| Задняя подвеска | Multiple link type independent suspension |
Оборудование | |
Внешнее оснащение | |
| Люк | ![]() |
| Передние противотуманные фары | ![]() |
| Задние противотуманные фары | ![]() |
| Ксеноновые фары | ![]() |
| Лампа-прожектор | ![]() |
| Очиститель заднего стекла | ![]() |
| Передний спойлер | ![]() |
| Задний спойлер | ![]() |
| Антиблокировочная система (ABS) | ![]() |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ![]() |
| Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | ![]() |
| Тонированные стекла | ![]() |
| Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах | ![]() |
| Алюминиевые колесные диски | 17 inch standard |
Внутреннее оснащение | |
| Кондиционер | Full automatic |
| Отделка салона под дерево | ![]() |
| Круиз-контроль | ![]() |
| Центральный замок | ![]() |
| Электрические стеклоподъемники | ![]() |
| Подвижность рулевой колонки вперед-назад | ![]() |
| Подвижность рулевой колонки вверх-вниз | ![]() |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | ![]() |
| Электропривод передних сидений | ![]() |
| Электропривод задних сидений | ![]() |
| Кожаные сиденья | ![]() |
| Раскладывающееся заднее сиденье | Divided type |
| Ремни для детского сиденья | ![]() |
| Ремни для заднего сиденья | ![]() |
| Натяжные ремни на переднем сиденье | ![]() |
| Жестко закрепленные ремни на переднем сиденье | ![]() |
| Усилители жесткости в дверях | ![]() |
| Подушка безопасности водительская | ![]() |
| Подушка безопасности пассажирская | ![]() |
| Подушка безопасности боковая | ![]() |
| Аудио | AM/FM radio equipped MD player |
| CD-плейер | Single equipment |
| Система навигации | ![]() |
- есть
- нет
- опция
Цвета, с которыми выпускался автомобиль | |
| Гамма | Цвет |
| Black topaz mica | |
| Premium silver & metallic | |
| nautic blue mica | Опция | Гамма | Цвет |
| Premium lead | |