
| Субару правый руль / Pleo / октябрь 2002 г. / Модификация RS |
Subaru Pleo |
Модификация RS, выпускавшаяся с 2002 г. (октябрь) |
Основные параметры | |
| Тип кузова | Light RV |
| Привод | FF |
| Трансмиссия | 5 speed manual |
| Объем двигателя, куб.см | 658 |
| Марка кузова | TA-RA1 |
| Цена новой машины в Японии (тыс. йен) | 1215 (~$11000) |
Спецификации | |
Размеры | |
| Габариты кузова (ДхШхВ), мм | 3395 x 1475 x 1580 |
| Габариты салона (ДхШхВ), мм | 1685 x 1220 x 1255 |
| Колесная база, мм | 2315 |
| Расстояние между передними / задними колесами, мм | 1285 / 1260 |
| Высота дорожного просвета (клиренс), мм | 150 |
| Вес без пассажиров, кг | 860 |
| Вес с пассажирами, кг | |
| Число мест | 4 |
| Число дверей | 5 |
| Минимальный радиус разворота, м | 4,9 |
| Объем топливного бака, л | 32 |
Двигатель | |
| Объем двигателя, куб.см | 658 |
| Марка двигателя | EN07 |
| Максимальная мощность, л.с./rpm | 64 ps (47.07 kw) / 6000 rpm |
| Максимальный момент, N*m*(kg*m)/rpm | 10.5 kg*m (102.97 N*m) / 3200 rpm |
| Удельная мощность (кг/л.с., вес/мощность) | 13,44 |
| Тип двигателя | Water cooling serial 4 cylinder DOHC16 valve ICS charger |
| Доп.информация о двигателе | |
| Тип подачи топлива | EGI (electronic gasoline injection):Multiple point injection |
| Турбина | SuperCharger |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
| Система снижения количества вредных выбросов (LEV) | Yes |
| Степень сжатия | 9 |
| Диаметр поршня, мм | 56 |
| Ход поршня, мм | 66,81 |
| Передаточное число главной пары | |
| Расход топлива в городе, л_100 км (на новой машине!) | 5,4 |
| Расход топлива за городом, л_100 км (на новой машине!) | |
Подвеска / Ходовая часть | |
| Гидроусилитель руля | Yes |
| Передние колеса | 165_55R14 |
| Задние колеса | 165_55r14 |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передняя подвеска | L type lower arm strut type independent suspension |
| Задняя подвеска | Dual link strut type independent suspension |
Оборудование | |
Внешнее оснащение | |
| Люк | ![]() |
| Передние противотуманные фары | ![]() |
| Задние противотуманные фары | ![]() |
| Ксеноновые фары | ![]() |
| Лампа-прожектор | ![]() |
| Очиститель заднего стекла | ![]() |
| Передний спойлер | ![]() |
| Задний спойлер | ![]() |
| Антиблокировочная система (ABS) | ![]() |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ![]() |
| Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | ![]() |
| Тонированные стекла | ![]() |
| Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах | ![]() |
| Алюминиевые колесные диски | 14 inch standard |
Внутреннее оснащение | |
| Кондиционер | Full automatic |
| Отделка салона под дерево | ![]() |
| Круиз-контроль | ![]() |
| Центральный замок | ![]() |
| Электрические стеклоподъемники | ![]() |
| Подвижность рулевой колонки вперед-назад | ![]() |
| Подвижность рулевой колонки вверх-вниз | ![]() |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | ![]() |
| Электропривод передних сидений | ![]() |
| Электропривод задних сидений | ![]() |
| Кожаные сиденья | ![]() |
| Раскладывающееся заднее сиденье | Divided type |
| Ремни для детского сиденья | ![]() |
| Ремни для заднего сиденья | ![]() |
| Натяжные ремни на переднем сиденье | ![]() |
| Жестко закрепленные ремни на переднем сиденье | ![]() |
| Усилители жесткости в дверях | ![]() |
| Подушка безопасности водительская | ![]() |
| Подушка безопасности пассажирская | ![]() |
| Подушка безопасности боковая | ![]() |
| Аудио | AM/FM radio equipped MD player |
| CD-плейер | Single equipment |
| Система навигации | ![]() |
- есть
- нет
- опция
Цвета, с которыми выпускался автомобиль | |
| Гамма | Цвет |
| Pure black mica | |
| Pure white | |
| Woodland green mica | |
| Light purple metallic | |
| Shiny silver & metallic | |
| Redght red metallic | |
| WR blue mica | Опция | Гамма | Цвет |
| White pearl | |