
| Субару правый руль / Rex / март 1990 г. / Модификация C-i |
Subaru Rex |
Модификация C-i, выпускавшаяся с 1990 г. (март) |
Основные параметры | |
| Тип кузова | Light |
| Привод | PART 4WD |
| Трансмиссия | 5 speed manual |
| Объем двигателя, куб.см | 658 |
| Марка кузова | E-KH4 |
| Цена новой машины в Японии (тыс. йен) | 798 (~$7200) |
Спецификации | |
Размеры | |
| Габариты кузова (ДхШхВ), мм | 3295 x 1395 x 1430 |
| Габариты салона (ДхШхВ), мм | 1750 x 1215 x 1165 |
| Колесная база, мм | 2295 |
| Расстояние между передними / задними колесами, мм | 1215 / 1185 |
| Высота дорожного просвета (клиренс), мм | 160 |
| Вес без пассажиров, кг | 690 |
| Вес с пассажирами, кг | |
| Число мест | 4 |
| Число дверей | 5 |
| Минимальный радиус разворота, м | 4,5 |
| Объем топливного бака, л | 32 |
Двигатель | |
| Объем двигателя, куб.см | 658 |
| Марка двигателя | EN07 |
| Максимальная мощность, л.с./rpm | 48 ps (35.30 kw) / 7200 rpm |
| Максимальный момент, N*m*(kg*m)/rpm | 5.4 kg*m (52.96 N*m) / 5600 rpm |
| Удельная мощность (кг/л.с., вес/мощность) | 14,38 |
| Тип двигателя | Water cooling serial 4 cylinder SOHC |
| Доп.информация о двигателе | 4 cycle |
| Тип подачи топлива | EMPi (electronic control multiple point fuel injection) |
| Турбина | No |
| Используемое топливо | Бензин |
| Система снижения количества вредных выбросов (LEV) | No |
| Степень сжатия | 10 |
| Диаметр поршня, мм | 56 |
| Ход поршня, мм | 66,81 |
| Передаточное число главной пары | |
| Расход топлива в городе, л_100 км (на новой машине!) | 5,2 |
| Расход топлива за городом, л_100 км (на новой машине!) | |
Подвеска / Ходовая часть | |
| Гидроусилитель руля | No |
| Передние колеса | 145_70R12 |
| Задние колеса | 145_70R12 |
| Передние тормоза | Disk |
| Задние тормоза | Drum (leading/trailing) |
| Передняя подвеска | Strut type independent suspension |
| Задняя подвеска | Strut type independent suspension |
Оборудование | |
Внешнее оснащение | |
| Люк | ![]() |
| Передние противотуманные фары | ![]() |
| Задние противотуманные фары | ![]() |
| Ксеноновые фары | ![]() |
| Лампа-прожектор | ![]() |
| Очиститель заднего стекла | ![]() |
| Передний спойлер | ![]() |
| Задний спойлер | ![]() |
| Антиблокировочная система (ABS) | ![]() |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ![]() |
| Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | ![]() |
| Тонированные стекла | ![]() |
| Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах | ![]() |
| Алюминиевые колесные диски | ![]() |
Внутреннее оснащение | |
| Кондиционер | ![]() |
| Отделка салона под дерево | ![]() |
| Круиз-контроль | ![]() |
| Центральный замок | ![]() |
| Электрические стеклоподъемники | ![]() |
| Подвижность рулевой колонки вперед-назад | ![]() |
| Подвижность рулевой колонки вверх-вниз | ![]() |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | ![]() |
| Электропривод передних сидений | ![]() |
| Электропривод задних сидений | ![]() |
| Кожаные сиденья | ![]() |
| Раскладывающееся заднее сиденье | ![]() |
| Ремни для детского сиденья | ![]() |
| Ремни для заднего сиденья | ![]() |
| Натяжные ремни на переднем сиденье | ![]() |
| Жестко закрепленные ремни на переднем сиденье | ![]() |
| Усилители жесткости в дверях | ![]() |
| Подушка безопасности водительская | ![]() |
| Подушка безопасности пассажирская | ![]() |
| Подушка безопасности боковая | ![]() |
| Аудио | ![]() |
| CD-плейер | ![]() |
| Система навигации | ![]() |
- есть
- нет
- опция
Цвета, с которыми выпускался автомобиль | |
| Гамма | Цвет |
| Silky white | |
| Pre- ant grey M | |
| Operable - M | |